Tabel simbol probabilitas dan statistik
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
---|---|---|---|
P ( A ) | fungsi probabilitas | probabilitas peristiwa A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ∩ B ) | kemungkinan persimpangan peristiwa | probabilitas peristiwa A dan B | P ( A ∩ B ) = 0,5 |
P ( A ∪ B ) | kemungkinan persatuan acara | probabilitas peristiwa A atau B | P ( A ∪ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | fungsi probabilitas bersyarat | probabilitas peristiwa A suatu peristiwa B terjadi | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | fungsi kepadatan probabilitas (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | fungsi distribusi kumulatif (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | rata-rata populasi | rata-rata nilai populasi | μ = 10 |
E ( X ) | nilai harapan | nilai yang diharapkan dari variabel acak X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | harapan bersyarat | nilai yang diharapkan dari variabel acak X diberikan Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | perbedaan | varians variabel acak X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | perbedaan | varians nilai populasi | σ 2 = 4 |
std ( X ) | deviasi standar | deviasi standar variabel acak X | std ( X ) = 2 |
σ X | deviasi standar | nilai deviasi standar variabel acak X | σ X = 2 |
median | nilai tengah dari variabel acak x | ||
cov ( X , Y ) | kovariansi | kovariansi variabel acak X dan Y | cov ( X, Y ) = 4 |
koreksi ( X , Y ) | korelasi | korelasi variabel acak X dan Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | korelasi | korelasi variabel acak X dan Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | penjumlahan | penjumlahan – jumlah semua nilai dalam rentang seri | |
∑∑ | penjumlahan ganda | penjumlahan ganda | |
Mo | mode | nilai yang paling sering terjadi dalam populasi | |
MR | jarak menengah | MR = ( x maks + x menit ) / 2 | |
Md | sampel median | setengah populasi berada di bawah nilai ini | |
Pertanyaan 1 | kuartil bawah / pertama | 25% populasi berada di bawah nilai ini | |
Pertanyaan 2 | median / kuartil kedua | 50% populasi berada di bawah nilai ini = median sampel | |
Pertanyaan 3 | kuartil atas / ketiga | 75% populasi berada di bawah nilai ini | |
x | rata-rata sampel | rata-rata / rata-rata aritmatika | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | varians sampel | penduga varians sampel populasi | s 2 = 4 |
s | deviasi standar sampel | penduga standar deviasi sampel populasi | s = 2 |
z x | skor standar | z x = ( x – x ) / s x | |
X ~ | distribusi X | distribusi variabel acak X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | distribusi normal | distribusi gaussian | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | distribusi seragam | probabilitas yang sama dalam rentang a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | distribusi eksponensial | f ( x ) = λe – λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | distribusi gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e – λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | distribusi chi-kuadrat | f ( x ) = x k / 2-1 e – x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | Distribusi F. | ||
Bin ( n , p ) | distribusi binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | distribusi racun | f ( k ) = λ k e – λ / k ! | |
Geom ( p ) | distribusi geometris | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | distribusi hiper-geometris | ||
Bern ( p ) | Distribusi Bernoulli |
Simbol Kombinatorik
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
---|---|---|---|
n ! | faktorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ … ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutasi | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k | kombinasi | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |